Weekday Southbound SCHEDULE Timepoint Abbreviations| BRIARCLIFF RD. @ FIELDING DR | BRFI |
| E. Exchange Pl & Northlake Pkwy | ExNo |
| Lawrenceville & I-285 | LwI2 |
| Indian Creek Rd & Indian Creek W | ICIC |
| Decatur & Ponce de Leon | DePo |
| Avondale Station North Bay | AvSN |
| Notes | BRFI | ExNo | LwI2 | ICIC | DePo | AvSN |
| 05:16a | -- | 05:31a | 05:41a | 05:51a | 06:00a |
| 05:35a | -- | 05:50a | 06:00a | 06:11a | 06:20a |
| 05:53a | -- | 06:10a | 06:20a | 06:31a | 06:40a |
| # | 06:11a | -- | 06:30a | 06:40a | 06:51a | 07:00a |
| 06:33a | -- | 06:50a | 07:00a | 07:11a | 07:20a |
| 06:53a | -- | 07:10a | 07:20a | 07:31a | 07:40a |
| 07:13a | -- | 07:30a | 07:40a | 07:51a | 08:00a |
| 07:33a | -- | 07:50a | 08:00a | 08:11a | 08:20a |
| 07:53a | -- | 08:10a | 08:20a | 08:31a | 08:40a |
| 08:13a | -- | 08:30a | 08:40a | 08:51a | 09:00a |
| 08:33a | -- | 08:50a | 09:00a | 09:11a | 09:20a |
| 08:48a | -- | 09:05a | 09:15a | 09:26a | 09:35a |
| 09:14a | -- | 09:30a | 09:40a | 09:51a | 10:00a |
| 09:34a | -- | 09:50a | 10:00a | 10:11a | 10:20a |
| 09:54a | -- | 10:10a | 10:20a | 10:31a | 10:40a |
| 10:19a | -- | 10:35a | 10:45a | 10:56a | 11:05a |
| 10:49a | -- | 11:05a | 11:15a | 11:26a | 11:35a |
| 11:19a | -- | 11:35a | 11:45a | 11:56a | 12:05p |
| SD | -- | -- | 11:59a | 12:09p | 12:19p | 12:30p |
| 11:49a | -- | 12:05p | 12:15p | 12:26p | 12:35p |
| 12:19p | -- | 12:35p | 12:45p | 12:56p | 01:05p |
| 12:49p | -- | 01:05p | 01:15p | 01:26p | 01:35p |
| 01:19p | -- | 01:35p | 01:45p | 01:56p | 02:05p |
| 01:49p | -- | 02:05p | 02:15p | 02:26p | 02:35p |
| 02:19p | -- | 02:35p | 02:45p | 02:56p | 03:05p |
| 02:47p | -- | 03:05p | 03:15p | 03:26p | 03:35p |
| 03:12p | -- | 03:30p | 03:40p | 03:51p | 04:00p |
| 03:32p | -- | 03:50p | 04:00p | 04:11p | 04:20p |
| 03:52p | -- | 04:10p | 04:20p | 04:31p | 04:40p |
| # | 04:10p | -- | 04:30p | 04:40p | 04:51p | 05:00p |
| @ | 04:30p | 04:37p | 04:50p | 05:00p | 05:11p | 05:20p |
| # | 04:50p | -- | 05:10p | 05:20p | 05:31p | 05:40p |
| 05:12p | -- | 05:30p | 05:40p | 05:51p | 06:00p |
| 05:32p | -- | 05:50p | 06:00p | 06:11p | 06:20p |
| @ | 05:50p | 05:57p | 06:10p | 06:20p | 06:31p | 06:40p |
| 06:12p | -- | 06:30p | 06:40p | 06:51p | 07:00p |
| 06:32p | -- | 06:50p | 07:00p | 07:11p | 07:20p |
| 06:53p | -- | 07:11p | 07:21p | 07:31p | 07:40p |
| 07:16p | -- | 07:32p | 07:41p | 07:51p | 08:00p |
| 07:36p | -- | 07:52p | 08:01p | 08:11p | 08:20p |
| @ | 08:09p | 08:15p | 08:27p | 08:36p | 08:46p | 08:55p |
| 08:51p | -- | 09:07p | 09:16p | 09:26p | 09:35p |
| 09:31p | -- | 09:47p | 09:56p | 10:06p | 10:15p |
| 10:11p | -- | 10:27p | 10:36p | 10:46p | 10:55p |
| 10:51p | -- | 11:07p | 11:16p | 11:26p | 11:35p |
| 11:31p | -- | 11:47p | 11:56p | 00:06a | 00:15a |
| 00:11a | -- | 00:27a | 00:36a | 00:46a | 00:55a |
| 00:51a | -- | 01:07a | 01:16a | 01:26a | 01:35a |
# = These trips operate via Montreal Circle
SD = This trip operates on school days only.
@ = These trips operate via Bank of America