Route 84
Washington/Camp Creek Marketplace

Route 84 runs east-west between East Point Station and Camp Creek Marketplace. Buses travel along Washington Road, North Commerce Drive, Princeton Lakes Parkway, and Centre Parkway, serving Washington Plaza, Camp Creek Marketplace, and the Social Security Administration.

Intersecting Rail Stations:

NextGen Bus Network schedules effective April 18, 2026 are available at https://itsmarta.com/find-your-bus-route2.aspx


Route Schedules

Weekday Schedule
East Point Station Washington Rd & Lakemont DrN Commerce Dr & Marketplace BlvdCentre Pkwy @ Social Security
05:00 am05:11 am05:21 am05:25 am
05:15 am05:26 am05:36 am05:40 am
05:30 am05:41 am05:51 am05:55 am
05:45 am05:56 am06:06 am06:10 am
06:00 am06:14 am06:25 am06:30 am
06:15 am06:29 am06:40 am06:45 am
06:30 am06:44 am06:55 am07:00 am
06:45 am06:59 am07:10 am07:15 am
07:00 am07:14 am07:25 am07:30 am
07:15 am07:29 am07:40 am07:45 am
07:30 am07:44 am07:55 am08:00 am
07:45 am07:59 am08:10 am08:15 am
08:00 am08:14 am08:25 am08:30 am
08:15 am08:29 am08:40 am08:45 am
08:30 am08:44 am08:55 am09:00 am
08:45 am08:59 am09:10 am09:15 am
09:00 am09:14 am09:25 am09:30 am
09:15 am09:29 am09:40 am09:45 am
09:30 am09:44 am09:55 am10:00 am
09:45 am09:59 am10:10 am10:15 am
10:00 am10:14 am10:25 am10:30 am
10:15 am10:29 am10:40 am10:45 am
10:30 am10:44 am10:55 am11:00 am
10:45 am10:59 am11:10 am11:15 am
11:00 am11:14 am11:25 am11:30 am
11:15 am11:29 am11:41 am11:46 am
11:30 am11:44 am11:56 am12:01 pm
11:45 am11:59 am12:11 pm12:16 pm
12:00 pm12:14 pm12:26 pm12:31 pm
12:15 pm12:29 pm12:41 pm12:46 pm
12:30 pm12:44 pm12:56 pm01:01 pm
12:45 pm12:59 pm01:11 pm01:16 pm
01:00 pm01:14 pm01:26 pm01:31 pm
01:15 pm01:29 pm01:41 pm01:46 pm
01:30 pm01:44 pm01:56 pm02:01 pm
01:45 pm01:59 pm02:11 pm02:16 pm
02:00 pm02:15 pm02:27 pm02:32 pm
02:15 pm02:30 pm02:42 pm02:47 pm
02:30 pm02:45 pm02:57 pm03:02 pm
02:45 pm03:00 pm03:12 pm03:17 pm
03:00 pm03:17 pm03:29 pm03:34 pm
03:15 pm03:32 pm03:44 pm03:49 pm
03:30 pm03:47 pm03:59 pm04:04 pm
03:45 pm04:02 pm04:14 pm04:19 pm
04:00 pm04:17 pm04:29 pm04:34 pm
04:15 pm04:32 pm04:44 pm04:49 pm
04:30 pm04:47 pm04:59 pm05:04 pm
04:45 pm05:02 pm05:14 pm05:19 pm
05:00 pm05:17 pm05:29 pm05:34 pm
05:15 pm05:32 pm05:44 pm05:49 pm
05:30 pm05:47 pm05:59 pm06:04 pm
05:45 pm06:01 pm06:13 pm06:18 pm
06:00 pm06:16 pm06:28 pm06:33 pm
06:13 pm06:29 pm06:41 pm06:46 pm
06:30 pm06:46 pm06:58 pm07:03 pm
06:45 pm07:00 pm07:11 pm07:15 pm
07:00 pm07:15 pm07:26 pm07:30 pm
07:15 pm07:30 pm07:41 pm07:45 pm
07:30 pm07:45 pm07:56 pm08:00 pm
07:45 pm08:00 pm08:11 pm08:15 pm
08:00 pm08:13 pm08:24 pm08:28 pm
08:13 pm08:26 pm08:37 pm08:41 pm
08:25 pm08:38 pm08:49 pm08:53 pm
08:40 pm08:53 pm09:04 pm09:08 pm
08:55 pm09:08 pm09:19 pm09:23 pm
09:10 pm09:23 pm09:34 pm09:38 pm
09:30 pm09:41 pm09:51 pm09:55 pm
09:50 pm10:01 pm10:11 pm10:15 pm
10:10 pm10:21 pm10:31 pm10:35 pm
10:30 pm10:41 pm10:51 pm10:55 pm
10:50 pm11:01 pm11:11 pm11:15 pm
11:10 pm11:21 pm11:31 pm11:35 pm
11:30 pm11:41 pm11:51 pm11:55 pm
11:50 pm12:01 am12:11 am12:15 am
12:10 am12:21 am12:31 am12:35 am
12:30 am12:41 am12:51 am12:55 am
12:50 am01:01 am01:11 am01:15 am
Centre Pkwy @ Social SecurityWashington Rd & Lakemont DrEast Point Station
04:36 am04:46 am04:58 am
04:51 am05:01 am05:15 am
05:06 am05:16 am05:30 am
05:21 am05:31 am05:45 am
05:36 am05:46 am06:00 am
05:49 am06:00 am06:15 am
06:04 am06:15 am06:30 am
06:19 am06:30 am06:45 am
06:34 am06:45 am07:00 am
06:49 am07:00 am07:15 am
07:04 am07:15 am07:30 am
07:19 am07:30 am07:45 am
07:34 am07:45 am08:00 am
07:49 am08:00 am08:15 am
08:04 am08:15 am08:30 am
08:19 am08:30 am08:45 am
08:34 am08:45 am09:00 am
08:48 am08:59 am09:14 am
09:05 am09:15 am09:29 am
09:20 am09:30 am09:44 am
09:35 am09:45 am09:59 am
09:50 am10:00 am10:14 am
10:05 am10:15 am10:29 am
10:20 am10:30 am10:44 am
10:35 am10:45 am10:59 am
10:49 am11:00 am11:14 am
11:04 am11:15 am11:29 am
11:19 am11:30 am11:44 am
11:34 am11:45 am11:59 am
11:49 am12:00 pm12:14 pm
12:04 pm12:15 pm12:29 pm
12:19 pm12:30 pm12:44 pm
12:34 pm12:45 pm12:59 pm
12:49 pm01:00 pm01:14 pm
01:04 pm01:15 pm01:29 pm
01:19 pm01:30 pm01:44 pm
01:34 pm01:45 pm01:59 pm
01:49 pm02:00 pm02:14 pm
02:04 pm02:15 pm02:29 pm
02:19 pm02:30 pm02:44 pm
02:34 pm02:45 pm02:59 pm
02:50 pm03:01 pm03:15 pm
03:05 pm03:16 pm03:30 pm
03:20 pm03:31 pm03:45 pm
03:35 pm03:46 pm04:00 pm
03:49 pm04:01 pm04:16 pm
04:04 pm04:16 pm04:31 pm
04:19 pm04:31 pm04:46 pm
04:34 pm04:46 pm05:01 pm
04:49 pm05:01 pm05:16 pm
05:04 pm05:16 pm05:31 pm
05:19 pm05:31 pm05:46 pm
05:34 pm05:46 pm06:01 pm
05:49 pm06:01 pm06:14 pm
06:04 pm06:16 pm06:29 pm
06:19 pm06:31 pm06:44 pm
06:34 pm06:46 pm06:59 pm
06:46 pm06:58 pm07:11 pm
07:03 pm07:13 pm07:25 pm
07:18 pm07:28 pm07:40 pm
07:33 pm07:43 pm07:55 pm
07:48 pm07:58 pm08:10 pm
08:03 pm08:13 pm08:25 pm
08:18 pm08:28 pm08:40 pm
08:33 pm08:43 pm08:55 pm
08:48 pm08:58 pm09:10 pm
09:10 pm09:20 pm09:32 pm
09:30 pm09:40 pm09:52 pm
09:50 pm10:00 pm10:12 pm
10:10 pm10:20 pm10:32 pm
10:30 pm10:40 pm10:52 pm
10:50 pm11:00 pm11:12 pm
11:10 pm11:20 pm11:32 pm
11:30 pm11:40 pm11:52 pm
11:50 pm12:00 am12:12 am
12:10 am12:20 am12:32 am